GOÄ-Gebührenübersicht
Gebührenübersicht
Liebe Patienten, wir rechnen nach der gültigen ärztlichen Gebührenverordnung GOÄ ab.
Die Leistungen sind privatärztlich und werden in der Regel nicht von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet.
Untenstehend finden Sie eine Übersicht der aktuellen Kosten.
Gebühren-Ziffer | Leistung | Gebühr |
---|---|---|
1 | Beratung kurz | 16,31 € |
3 | Eingehende Beratung | 30,59 € |
4 | Erhebung Fremdanamnese, Unterweisung Bezugsperson | 44,87 € |
5 | Symptombezogene Untersuchung per Video | 16,31 € |
34 | Erörterung Krankengeschichte | 61,21 € |
50 | Hausbesuch | 65,27 € |
60 | Konsiliarische Erörterung zwischen zwei Ärzten | 24,46 € |
70 | Kurze Bescheinigung, Rezept | 8,15 € |
75 | Befundbericht | 26,53 € |
77 | Planung Nachbehandlung | 20,10 € |
80 | Schriftliche gutachterliche Äußerung | 61,21 € |
85 | Gutachterliche Äußerung | 101,99 € |
160 | Zuschlag für dringend angeforderte und unverzüglich erfolgte Ausführung | 32,65 € |
180 | Zuschlag außerhalb der Sprechstunde 20–22 bzw. 6–8 Uhr | 36,71 € |
180 | Zuschlag außerhalb der Sprechstunde 22-6 Uhr | 65,27 € |
220 | Zuschlag Samstag, Sonntag, Feiertage | 44,87 € |
© 2024 Orthodirect Praxis